1169 lines
177 KiB
Text
1169 lines
177 KiB
Text
Classic Timing Analyzer report for myArkanoid
|
|
Mon May 21 19:54:43 2012
|
|
Quartus II Version 9.1 Build 222 10/21/2009 SJ Full Version
|
|
|
|
|
|
---------------------
|
|
; Table of Contents ;
|
|
---------------------
|
|
1. Legal Notice
|
|
2. Timing Analyzer Summary
|
|
3. Timing Analyzer Settings
|
|
4. Clock Settings Summary
|
|
5. Parallel Compilation
|
|
6. Clock Setup: 'clk_50MHz'
|
|
7. tsu
|
|
8. tco
|
|
9. th
|
|
10. Timing Analyzer Messages
|
|
|
|
|
|
|
|
----------------
|
|
; Legal Notice ;
|
|
----------------
|
|
Copyright (C) 1991-2009 Altera Corporation
|
|
Your use of Altera Corporation's design tools, logic functions
|
|
and other software and tools, and its AMPP partner logic
|
|
functions, and any output files from any of the foregoing
|
|
(including device programming or simulation files), and any
|
|
associated documentation or information are expressly subject
|
|
to the terms and conditions of the Altera Program License
|
|
Subscription Agreement, Altera MegaCore Function License
|
|
Agreement, or other applicable license agreement, including,
|
|
without limitation, that your use is for the sole purpose of
|
|
programming logic devices manufactured by Altera and sold by
|
|
Altera or its authorized distributors. Please refer to the
|
|
applicable agreement for further details.
|
|
|
|
|
|
|
|
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|
|
; Timing Analyzer Summary ;
|
|
+------------------------------+-------+---------------+----------------------------------+----------------------------+--------------------------------------+------------+-----------+--------------+
|
|
; Type ; Slack ; Required Time ; Actual Time ; From ; To ; From Clock ; To Clock ; Failed Paths ;
|
|
+------------------------------+-------+---------------+----------------------------------+----------------------------+--------------------------------------+------------+-----------+--------------+
|
|
; Worst-case tsu ; N/A ; None ; 32.749 ns ; button3 ; Arkanoid:inst|blue_[0] ; -- ; clk_50MHz ; 0 ;
|
|
; Worst-case tco ; N/A ; None ; 15.668 ns ; Arkanoid:inst|v_counter[8] ; v_sync ; clk_50MHz ; -- ; 0 ;
|
|
; Worst-case th ; N/A ; None ; -2.062 ns ; button2 ; Arkanoid:inst|platform1_position[29] ; -- ; clk_50MHz ; 0 ;
|
|
; Clock Setup: 'clk_50MHz' ; N/A ; None ; 9.70 MHz ( period = 103.135 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[1] ; Arkanoid:inst|blue_[0] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; 0 ;
|
|
; Total number of failed paths ; ; ; ; ; ; ; ; 0 ;
|
|
+------------------------------+-------+---------------+----------------------------------+----------------------------+--------------------------------------+------------+-----------+--------------+
|
|
|
|
|
|
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|
|
; Timing Analyzer Settings ;
|
|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+------+----+-------------+
|
|
; Option ; Setting ; From ; To ; Entity Name ;
|
|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+------+----+-------------+
|
|
; Device Name ; EP2C20F484C7 ; ; ; ;
|
|
; Timing Models ; Final ; ; ; ;
|
|
; Default hold multicycle ; Same as Multicycle ; ; ; ;
|
|
; Cut paths between unrelated clock domains ; On ; ; ; ;
|
|
; Cut off read during write signal paths ; On ; ; ; ;
|
|
; Cut off feedback from I/O pins ; On ; ; ; ;
|
|
; Report Combined Fast/Slow Timing ; Off ; ; ; ;
|
|
; Ignore Clock Settings ; Off ; ; ; ;
|
|
; Analyze latches as synchronous elements ; On ; ; ; ;
|
|
; Enable Recovery/Removal analysis ; Off ; ; ; ;
|
|
; Enable Clock Latency ; Off ; ; ; ;
|
|
; Use TimeQuest Timing Analyzer ; Off ; ; ; ;
|
|
; Minimum Core Junction Temperature ; 0 ; ; ; ;
|
|
; Maximum Core Junction Temperature ; 85 ; ; ; ;
|
|
; Number of source nodes to report per destination node ; 10 ; ; ; ;
|
|
; Number of destination nodes to report ; 10 ; ; ; ;
|
|
; Number of paths to report ; 200 ; ; ; ;
|
|
; Report Minimum Timing Checks ; Off ; ; ; ;
|
|
; Use Fast Timing Models ; Off ; ; ; ;
|
|
; Report IO Paths Separately ; Off ; ; ; ;
|
|
; Perform Multicorner Analysis ; On ; ; ; ;
|
|
; Reports the worst-case path for each clock domain and analysis ; Off ; ; ; ;
|
|
; Reports worst-case timing paths for each clock domain and analysis ; On ; ; ; ;
|
|
; Specifies the maximum number of worst-case timing paths to report for each clock domain and analysis ; 100 ; ; ; ;
|
|
; Removes common clock path pessimism (CCPP) during slack computation ; Off ; ; ; ;
|
|
; Output I/O Timing Endpoint ; Near End ; ; ; ;
|
|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------+------+----+-------------+
|
|
|
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|
|
; Clock Settings Summary ;
|
|
+-----------------+--------------------+----------+------------------+---------------+--------------+----------+-----------------------+---------------------+--------+--------------+
|
|
; Clock Node Name ; Clock Setting Name ; Type ; Fmax Requirement ; Early Latency ; Late Latency ; Based on ; Multiply Base Fmax by ; Divide Base Fmax by ; Offset ; Phase offset ;
|
|
+-----------------+--------------------+----------+------------------+---------------+--------------+----------+-----------------------+---------------------+--------+--------------+
|
|
; clk_50MHz ; ; User Pin ; None ; 0.000 ns ; 0.000 ns ; -- ; N/A ; N/A ; N/A ; ;
|
|
+-----------------+--------------------+----------+------------------+---------------+--------------+----------+-----------------------+---------------------+--------+--------------+
|
|
|
|
|
|
+------------------------------------------+
|
|
; Parallel Compilation ;
|
|
+----------------------------+-------------+
|
|
; Processors ; Number ;
|
|
+----------------------------+-------------+
|
|
; Number detected on machine ; 2 ;
|
|
; Maximum allowed ; 2 ;
|
|
; ; ;
|
|
; Average used ; 1.00 ;
|
|
; Maximum used ; 1 ;
|
|
; ; ;
|
|
; Usage by Processor ; % Time Used ;
|
|
; 1 processor ; 100.0% ;
|
|
; 2 processors ; 0.0% ;
|
|
+----------------------------+-------------+
|
|
|
|
|
|
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|
|
; Clock Setup: 'clk_50MHz' ;
|
|
+-----------------------------------------+-----------------------------------------------------+-----------------------------+-------------------------+------------+-----------+-----------------------------+---------------------------+-------------------------+
|
|
; Slack ; Actual fmax (period) ; From ; To ; From Clock ; To Clock ; Required Setup Relationship ; Required Longest P2P Time ; Actual Longest P2P Time ;
|
|
+-----------------------------------------+-----------------------------------------------------+-----------------------------+-------------------------+------------+-----------+-----------------------------+---------------------------+-------------------------+
|
|
; N/A ; 9.70 MHz ( period = 103.135 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[1] ; Arkanoid:inst|blue_[0] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 102.875 ns ;
|
|
; N/A ; 9.71 MHz ( period = 102.993 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[1] ; Arkanoid:inst|red_[1] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 102.733 ns ;
|
|
; N/A ; 9.71 MHz ( period = 102.991 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[1] ; Arkanoid:inst|green_[3] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 102.731 ns ;
|
|
; N/A ; 9.71 MHz ( period = 102.941 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[1] ; Arkanoid:inst|red_[3] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 102.681 ns ;
|
|
; N/A ; 9.73 MHz ( period = 102.825 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[0] ; Arkanoid:inst|blue_[0] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 102.582 ns ;
|
|
; N/A ; 9.73 MHz ( period = 102.761 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[2] ; Arkanoid:inst|blue_[0] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 102.518 ns ;
|
|
; N/A ; 9.74 MHz ( period = 102.721 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[3] ; Arkanoid:inst|blue_[0] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 102.478 ns ;
|
|
; N/A ; 9.74 MHz ( period = 102.683 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[0] ; Arkanoid:inst|red_[1] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 102.440 ns ;
|
|
; N/A ; 9.74 MHz ( period = 102.681 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[0] ; Arkanoid:inst|green_[3] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 102.438 ns ;
|
|
; N/A ; 9.74 MHz ( period = 102.631 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[0] ; Arkanoid:inst|red_[3] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 102.388 ns ;
|
|
; N/A ; 9.74 MHz ( period = 102.619 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[2] ; Arkanoid:inst|red_[1] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 102.376 ns ;
|
|
; N/A ; 9.74 MHz ( period = 102.617 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[2] ; Arkanoid:inst|green_[3] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 102.374 ns ;
|
|
; N/A ; 9.75 MHz ( period = 102.598 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[4] ; Arkanoid:inst|blue_[0] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 102.355 ns ;
|
|
; N/A ; 9.75 MHz ( period = 102.579 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[3] ; Arkanoid:inst|red_[1] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 102.336 ns ;
|
|
; N/A ; 9.75 MHz ( period = 102.577 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[3] ; Arkanoid:inst|green_[3] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 102.334 ns ;
|
|
; N/A ; 9.75 MHz ( period = 102.567 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[2] ; Arkanoid:inst|red_[3] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 102.324 ns ;
|
|
; N/A ; 9.75 MHz ( period = 102.558 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[5] ; Arkanoid:inst|blue_[0] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 102.315 ns ;
|
|
; N/A ; 9.75 MHz ( period = 102.527 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[3] ; Arkanoid:inst|red_[3] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 102.284 ns ;
|
|
; N/A ; 9.76 MHz ( period = 102.478 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[6] ; Arkanoid:inst|blue_[0] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 102.235 ns ;
|
|
; N/A ; 9.76 MHz ( period = 102.456 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[4] ; Arkanoid:inst|red_[1] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 102.213 ns ;
|
|
; N/A ; 9.76 MHz ( period = 102.454 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[4] ; Arkanoid:inst|green_[3] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 102.211 ns ;
|
|
; N/A ; 9.76 MHz ( period = 102.416 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[5] ; Arkanoid:inst|red_[1] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 102.173 ns ;
|
|
; N/A ; 9.76 MHz ( period = 102.414 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[5] ; Arkanoid:inst|green_[3] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 102.171 ns ;
|
|
; N/A ; 9.77 MHz ( period = 102.404 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[4] ; Arkanoid:inst|red_[3] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 102.161 ns ;
|
|
; N/A ; 9.77 MHz ( period = 102.365 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[7] ; Arkanoid:inst|blue_[0] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 102.122 ns ;
|
|
; N/A ; 9.77 MHz ( period = 102.364 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[5] ; Arkanoid:inst|red_[3] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 102.121 ns ;
|
|
; N/A ; 9.77 MHz ( period = 102.336 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[6] ; Arkanoid:inst|red_[1] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 102.093 ns ;
|
|
; N/A ; 9.77 MHz ( period = 102.334 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[6] ; Arkanoid:inst|green_[3] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 102.091 ns ;
|
|
; N/A ; 9.78 MHz ( period = 102.296 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[1] ; Arkanoid:inst|blue_[3] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 102.036 ns ;
|
|
; N/A ; 9.78 MHz ( period = 102.294 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[1] ; Arkanoid:inst|red_[2] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 102.034 ns ;
|
|
; N/A ; 9.78 MHz ( period = 102.293 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[1] ; Arkanoid:inst|green_[2] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 102.033 ns ;
|
|
; N/A ; 9.78 MHz ( period = 102.290 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[1] ; Arkanoid:inst|red_[0] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 102.030 ns ;
|
|
; N/A ; 9.78 MHz ( period = 102.284 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[6] ; Arkanoid:inst|red_[3] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 102.041 ns ;
|
|
; N/A ; 9.78 MHz ( period = 102.254 ns ) ; Arkanoid:inst|v_counter[1] ; Arkanoid:inst|blue_[0] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 102.007 ns ;
|
|
; N/A ; 9.78 MHz ( period = 102.223 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[7] ; Arkanoid:inst|red_[1] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 101.980 ns ;
|
|
; N/A ; 9.78 MHz ( period = 102.221 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[7] ; Arkanoid:inst|green_[3] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 101.978 ns ;
|
|
; N/A ; 9.78 MHz ( period = 102.219 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[8] ; Arkanoid:inst|blue_[0] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 101.976 ns ;
|
|
; N/A ; 9.79 MHz ( period = 102.182 ns ) ; Arkanoid:inst|v_counter[2] ; Arkanoid:inst|blue_[0] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 101.935 ns ;
|
|
; N/A ; 9.79 MHz ( period = 102.171 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[7] ; Arkanoid:inst|red_[3] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 101.928 ns ;
|
|
; N/A ; 9.79 MHz ( period = 102.147 ns ) ; Arkanoid:inst|v_counter[3] ; Arkanoid:inst|blue_[0] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 101.900 ns ;
|
|
; N/A ; 9.79 MHz ( period = 102.102 ns ) ; Arkanoid:inst|v_counter[1] ; Arkanoid:inst|green_[3] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 101.855 ns ;
|
|
; N/A ; 9.79 MHz ( period = 102.095 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[9] ; Arkanoid:inst|blue_[0] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 101.852 ns ;
|
|
; N/A ; 9.80 MHz ( period = 102.077 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[8] ; Arkanoid:inst|red_[1] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 101.834 ns ;
|
|
; N/A ; 9.80 MHz ( period = 102.075 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[8] ; Arkanoid:inst|green_[3] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 101.832 ns ;
|
|
; N/A ; 9.80 MHz ( period = 102.060 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[10] ; Arkanoid:inst|blue_[0] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 101.817 ns ;
|
|
; N/A ; 9.80 MHz ( period = 102.049 ns ) ; Arkanoid:inst|v_counter[1] ; Arkanoid:inst|red_[3] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 101.802 ns ;
|
|
; N/A ; 9.80 MHz ( period = 102.030 ns ) ; Arkanoid:inst|v_counter[2] ; Arkanoid:inst|green_[3] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 101.783 ns ;
|
|
; N/A ; 9.80 MHz ( period = 102.025 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[8] ; Arkanoid:inst|red_[3] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 101.782 ns ;
|
|
; N/A ; 9.80 MHz ( period = 102.023 ns ) ; Arkanoid:inst|v_counter[4] ; Arkanoid:inst|blue_[0] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 101.776 ns ;
|
|
; N/A ; 9.80 MHz ( period = 101.995 ns ) ; Arkanoid:inst|v_counter[3] ; Arkanoid:inst|green_[3] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 101.748 ns ;
|
|
; N/A ; 9.81 MHz ( period = 101.987 ns ) ; Arkanoid:inst|v_counter[5] ; Arkanoid:inst|blue_[0] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 101.740 ns ;
|
|
; N/A ; 9.81 MHz ( period = 101.986 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[0] ; Arkanoid:inst|blue_[3] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 101.743 ns ;
|
|
; N/A ; 9.81 MHz ( period = 101.984 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[0] ; Arkanoid:inst|red_[2] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 101.741 ns ;
|
|
; N/A ; 9.81 MHz ( period = 101.983 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[0] ; Arkanoid:inst|green_[2] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 101.740 ns ;
|
|
; N/A ; 9.81 MHz ( period = 101.980 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[0] ; Arkanoid:inst|red_[0] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 101.737 ns ;
|
|
; N/A ; 9.81 MHz ( period = 101.977 ns ) ; Arkanoid:inst|v_counter[2] ; Arkanoid:inst|red_[3] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 101.730 ns ;
|
|
; N/A ; 9.81 MHz ( period = 101.953 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[9] ; Arkanoid:inst|red_[1] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 101.710 ns ;
|
|
; N/A ; 9.81 MHz ( period = 101.951 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[9] ; Arkanoid:inst|green_[3] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 101.708 ns ;
|
|
; N/A ; 9.81 MHz ( period = 101.942 ns ) ; Arkanoid:inst|v_counter[3] ; Arkanoid:inst|red_[3] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 101.695 ns ;
|
|
; N/A ; 9.81 MHz ( period = 101.935 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[11] ; Arkanoid:inst|blue_[0] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 101.692 ns ;
|
|
; N/A ; 9.81 MHz ( period = 101.922 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[2] ; Arkanoid:inst|blue_[3] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 101.679 ns ;
|
|
; N/A ; 9.81 MHz ( period = 101.920 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[2] ; Arkanoid:inst|red_[2] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 101.677 ns ;
|
|
; N/A ; 9.81 MHz ( period = 101.919 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[2] ; Arkanoid:inst|green_[2] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 101.676 ns ;
|
|
; N/A ; 9.81 MHz ( period = 101.918 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[10] ; Arkanoid:inst|red_[1] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 101.675 ns ;
|
|
; N/A ; 9.81 MHz ( period = 101.916 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[10] ; Arkanoid:inst|green_[3] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 101.673 ns ;
|
|
; N/A ; 9.81 MHz ( period = 101.916 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[2] ; Arkanoid:inst|red_[0] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 101.673 ns ;
|
|
; N/A ; 9.81 MHz ( period = 101.910 ns ) ; Arkanoid:inst|v_counter[6] ; Arkanoid:inst|blue_[0] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 101.663 ns ;
|
|
; N/A ; 9.81 MHz ( period = 101.901 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[9] ; Arkanoid:inst|red_[3] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 101.658 ns ;
|
|
; N/A ; 9.81 MHz ( period = 101.900 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[12] ; Arkanoid:inst|blue_[0] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 101.657 ns ;
|
|
; N/A ; 9.82 MHz ( period = 101.882 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[3] ; Arkanoid:inst|blue_[3] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 101.639 ns ;
|
|
; N/A ; 9.82 MHz ( period = 101.880 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[3] ; Arkanoid:inst|red_[2] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 101.637 ns ;
|
|
; N/A ; 9.82 MHz ( period = 101.879 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[3] ; Arkanoid:inst|green_[2] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 101.636 ns ;
|
|
; N/A ; 9.82 MHz ( period = 101.876 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[3] ; Arkanoid:inst|red_[0] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 101.633 ns ;
|
|
; N/A ; 9.82 MHz ( period = 101.871 ns ) ; Arkanoid:inst|v_counter[4] ; Arkanoid:inst|green_[3] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 101.624 ns ;
|
|
; N/A ; 9.82 MHz ( period = 101.866 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[10] ; Arkanoid:inst|red_[3] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 101.623 ns ;
|
|
; N/A ; 9.82 MHz ( period = 101.835 ns ) ; Arkanoid:inst|v_counter[5] ; Arkanoid:inst|green_[3] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 101.588 ns ;
|
|
; N/A ; 9.82 MHz ( period = 101.818 ns ) ; Arkanoid:inst|v_counter[4] ; Arkanoid:inst|red_[3] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 101.571 ns ;
|
|
; N/A ; 9.82 MHz ( period = 101.796 ns ) ; Arkanoid:inst|v_counter[1] ; Arkanoid:inst|red_[1] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 101.549 ns ;
|
|
; N/A ; 9.82 MHz ( period = 101.793 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[11] ; Arkanoid:inst|red_[1] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 101.550 ns ;
|
|
; N/A ; 9.82 MHz ( period = 101.791 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[11] ; Arkanoid:inst|green_[3] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 101.548 ns ;
|
|
; N/A ; 9.82 MHz ( period = 101.790 ns ) ; Arkanoid:inst|v_counter[7] ; Arkanoid:inst|blue_[0] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 101.543 ns ;
|
|
; N/A ; 9.82 MHz ( period = 101.782 ns ) ; Arkanoid:inst|v_counter[5] ; Arkanoid:inst|red_[3] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 101.535 ns ;
|
|
; N/A ; 9.83 MHz ( period = 101.780 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[13] ; Arkanoid:inst|blue_[0] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 101.537 ns ;
|
|
; N/A ; 9.83 MHz ( period = 101.759 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[4] ; Arkanoid:inst|blue_[3] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 101.516 ns ;
|
|
; N/A ; 9.83 MHz ( period = 101.758 ns ) ; Arkanoid:inst|v_counter[6] ; Arkanoid:inst|green_[3] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 101.511 ns ;
|
|
; N/A ; 9.83 MHz ( period = 101.758 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[12] ; Arkanoid:inst|red_[1] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 101.515 ns ;
|
|
; N/A ; 9.83 MHz ( period = 101.757 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[4] ; Arkanoid:inst|red_[2] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 101.514 ns ;
|
|
; N/A ; 9.83 MHz ( period = 101.756 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[12] ; Arkanoid:inst|green_[3] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 101.513 ns ;
|
|
; N/A ; 9.83 MHz ( period = 101.756 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[4] ; Arkanoid:inst|green_[2] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 101.513 ns ;
|
|
; N/A ; 9.83 MHz ( period = 101.753 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[4] ; Arkanoid:inst|red_[0] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 101.510 ns ;
|
|
; N/A ; 9.83 MHz ( period = 101.741 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[11] ; Arkanoid:inst|red_[3] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 101.498 ns ;
|
|
; N/A ; 9.83 MHz ( period = 101.724 ns ) ; Arkanoid:inst|v_counter[2] ; Arkanoid:inst|red_[1] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 101.477 ns ;
|
|
; N/A ; 9.83 MHz ( period = 101.719 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[5] ; Arkanoid:inst|blue_[3] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 101.476 ns ;
|
|
; N/A ; 9.83 MHz ( period = 101.717 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[5] ; Arkanoid:inst|red_[2] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 101.474 ns ;
|
|
; N/A ; 9.83 MHz ( period = 101.716 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[5] ; Arkanoid:inst|green_[2] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 101.473 ns ;
|
|
; N/A ; 9.83 MHz ( period = 101.713 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[5] ; Arkanoid:inst|red_[0] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 101.470 ns ;
|
|
; N/A ; 9.83 MHz ( period = 101.706 ns ) ; Arkanoid:inst|h_counter[12] ; Arkanoid:inst|red_[3] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 101.463 ns ;
|
|
; N/A ; 9.83 MHz ( period = 101.705 ns ) ; Arkanoid:inst|v_counter[6] ; Arkanoid:inst|red_[3] ; clk_50MHz ; clk_50MHz ; None ; None ; 101.458 ns ;
